Politica
lunedì 13 Febbraio, 2023
di Redazione
La Commissione congressuale provinciale, riunitasi in data odierna alle ore 14.00, ha certificato i risultati delle riunioni di circolo svoltesi sul territorio provinciale dal 3 al 12 febbraio, che hanno visto la partecipazione di 495 iscritti appartenenti a 35 circoli.
Stefano Bonaccini ha ricevuto 206 preferenze, Elly Schlein 193, Gianni Cuperlo 50 e Paola De Micheli 41.
CIRCOLO | CUPERLO | BONACCINI | DE MICHELI | SCHLEIN |
Bassa Valsugana e Tesino | 4 | 1 | 6 | |
Rovereto | 10 | 9 | 1 | 20 |
Altipiani Cimbri | 1 | 2 | ||
Volano | 1 | 6 | ||
Val di Non | 5 | 2 | 6 | |
Marzola | 1 | 7 | 7 | 15 |
S. Giuseppe – S. Chiara | 7 | 2 | 6 | |
Oltrefersina | 3 | 11 | 2 | 16 |
Ravina – Romagnano | 5 | 5 | ||
Mattarello | 1 | 2 | 8 | |
Ala | 6 | 4 | ||
Brentonico | 2 | |||
Destra Adige | 1 | 2 | 2 | |
Mori | 8 | 3 | ||
Isera | 2 | 3 | 1 | 4 |
Altopiano di Pinè | 3 | 1 | ||
Pergine Valsugana | 4 | 24 | 8 | |
Levico Laghi | 1 | 12 | 1 | |
Fiemme e Fassa | 2 | 3 | 2 | 5 |
Primiero e Vanoi | 1 | 1 | ||
Alta Rotaliana | 6 | 1 | ||
Lavis – Terre d’Adige | 4 | 4 | 1 | 4 |
val di Cembra | 6 | |||
Centro Storico Piedicastello | 1 | 10 | 1 | 13 |
Gardolo | 2 | 2 | 2 | |
Meano | 2 | |||
Argentario | 9 | 2 | 10 | |
Monte Bondone | 4 | 1 | 3 | |
Valle dei Laghi | 1 | 5 | 6 | |
Arco | 1 | 25 | 3 | |
Dro-Drena | 1 | 4 | 4 | 9 |
Val di Ledro | 6 | 1 | ||
Riva del Garda – Tenno – Nago Torbole | 3 | 11 | 6 | 14 |
Giudicarie | 2 | 7 | 2 | 6 |
Rendena | 2 | 4 | 1 | |
50 | 206 | 41 | 193 | |
10, 2% | 42% | 8, 4% | 39, 4% |
chiesa
di Alberto Folgheraiter
Si tratta di due giovani trentini e di un ragazzo originario dello stato del Minas Gerais, nel sud-est del Brasile. Domani saranno ordinati dal vescovo monsignor Lauro Tisi